东芯股份6月2日发布消息,2023年5月4日-5月31日,公司接待GIC新加坡政府投资等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 蒋雨舟,副总经理 陈磊,投资者关系 王佳颖,接待地点线上会议+公司会议室。
(资料图片)
调研主要内容
一、公司近期经营情况介绍 公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士、公司副总经理陈磊先生向与会投资者介绍了公司2023年一季度业绩情况及经营情况。 二、交流的主要问题及答复 1、请问从公司下游分类来看占比是怎样的?答:公司产品的主要应用方向包括通讯、监控安防和消费类、工业控制等。通讯领域占比50%多,监控…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | GIC新加坡政府投资 | 投资公司 |
2 | Harvest Capital Management | 其它 |
3 | Point72 Asset | 其它 |
4 | Value Partners | 基金管理公司 |
5 | 安联资管 | 投资公司 |
6 | 安信基金 | 基金管理公司 |
7 | 百年保险资产 | 保险资产管理公司 |
8 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
9 | 博道基金 | 基金管理公司 |
10 | 博鸿投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东芯股份近一年共接待787家机构960次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-17 | 1 | -0.44 | 4.17 | 11.41 | -0.33 | 6.72 | 15.49 |
2023-04-28 | 268 | -6.43 | -13.57 | 2.54 | -6.46 | -12.77 | 4.25 |
2023-04-15 | 1 | -0.78 | -7.43 | -16.31 | -2.18 | -5.98 | -14.77 |
2023-03-31 | 52 | 15.40 | 22.20 | 14.36 | 14.42 | 20.87 | 11.93 |
2023-02-28 | 87 | 1.36 | -0.71 | 0.96 | -0.06 | -0.21 | 3.05 |
2023-02-01 | 36 | 0.51 | -3.28 | 7.83 | 0.87 | -0.43 | 9.56 |
2022-12-30 | 122 | 2.56 | 2.22 | 3.29 | 2.14 | -1.44 | -3.59 |
2022-11-30 | 88 | 2.50 | -3.74 | -7.07 | 1.41 | -6.48 | -9.71 |
2022-11-16 | 1 | 2.56 | -5.08 | -3.73 | 2.97 | -3.49 | -4.21 |
2022-11-01 | 37 | 1.38 | 1.22 | 3.88 | 0.18 | -1.95 | -2.50 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,国芯科技、海尔生物、中大力德、亚威股份、格灵深瞳、华润微等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688139 | 海尔生物 | 104 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-05-24 |
002896 | 中大力德 | 102 | 特定对象调研 | 2023-05-31 |
002559 | 亚威股份 | 95 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
688207 | 格灵深瞳 | 89 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-05-01 |
688396 | 华润微 | 88 | 分析师会议,路演活动 | 2023-05-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 如果Apple能够在WWDC上推出其混合现实耳机那基本上就是一个奇迹
下一篇 : 最后一页