(资料图片仅供参考)
开创电气今日开启申购,公司此次发行总数为2000万股,其中网上发行2000万股,申购代码301448,申购价格18.15元 ,发行市盈率为30.51倍,单一账户申购上限为2.00万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易。
开创电气发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301448 | 股票简称 | 开创电气 |
申购代码 | 301448 | 发行价 | 18.15元 |
发行市盈率 | 30.51倍 | 参考行业市盈率 | 31.33 |
申购日期 | 2023.06.08 | 网上发行数量 | 2000.00万股 |
总发行数量 | 2000.00万股 | 申购股数上限 | 20000股 |
顶格申购需配市值 | 20.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.06.12 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目 | 20217.00 |
补充营运资金 | 15000.00 |
营销网络拓展及品牌建设提升改造项目 | 8214.00 |
年产100万台交流电动工具建设项目 | 6818.46 |
研发中心项目 | 3659.88 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.60 | 4.45 | 4.12 |
净资产(亿元) | 3.23 | 2.76 | 2.47 |
营业收入(亿元) | 5.98 | 8.06 | 6.83 |
净利润(亿元) | 0.59 | 0.67 | 0.91 |
资本公积(亿元) | 0.8212 | 0.8212 | 0.8212 |
未分配利润(亿元) | 1.5186 | 1.1069 | 0.8861 |
基本每股收益(元) | 0.99 | 1.12 | 1.52 |
每股经营现金流(元) | 1.58 | 0.52 | 1.31 |
净资产收益率(加权)(%) | 19.95 | 26.16 | 43.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇 : 天天热门:鼻子发干是什么原因怎么才能治好_鼻子发干是什么原因
下一篇 : 最后一页