(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止6月15日收盘,有39只股票创52周新高,其中瑞斯康集团(01679)、科笛-B(02487)、誉燊丰控股(02132)创高率位于前3位,分别为17.14%、11.18%、11.11%。另外有43只股票创52周新低,其中GT STEEL GROUP(08402)、时时服务(08181)、时代环球集团(02310)创低率位于前三位,分别为-81.38%、-19.61%、-11.90%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
瑞斯康集团(01679) | 0.385 | 0.410 | 17.14% |
科笛-B(02487) | 28.400 | 28.850 | 11.18% |
誉燊丰控股(02132) | 0.375 | 0.400 | 11.11% |
博维智慧(01204) | 3.330 | 3.380 | 7.64% |
马可数字科技(01942) | 75.650 | 75.900 | 6.90% |
中庆股份(01855) | 14.120 | 14.400 | 6.04% |
法拉帝(09638) | 24.150 | 25.850 | 5.73% |
捷利交易宝(08017) | 1.950 | 1.950 | 4.84% |
山高控股(00412) | 6.130 | 6.130 | 3.72% |
智欣集团控股(02187) | 9.150 | 9.240 | 3.47% |
AGX元宇宙(03006) | 62.380 | 62.380 | 3.24% |
中木国际(01822) | 0.072 | 0.105 | 2.94% |
华夏纳指-U(09086) | 3.894 | 3.894 | 2.85% |
骏溢环球金融(08350) | 0.255 | 0.255 | 2.41% |
南方云计算ETF(03194) | 12.600 | 12.600 | 1.53% |
日兴环球联网(03072) | 104.150 | 104.050 | 1.41% |
A南方元宇宙(03034) | 6.825 | 6.845 | 1.41% |
中兴通讯(00763) | 26.600 | 27.800 | 1.28% |
三星环球半导体(03132) | 15.880 | 15.900 | 1.27% |
FL二南方纳指(07266) | 15.920 | 16.000 | 1.14% |
富邦亚洲电池储能(03405) | 8.070 | 8.070 | 1.13% |
FL二华夏纳一百(07261) | 20.420 | 20.420 | 1.09% |
三星FANG(02814) | 22.760 | 22.760 | 0.98% |
米格国际控股(01247) | 1.060 | 1.070 | 0.94% |
华夏恒ESG-R(83403) | 43.140 | 43.040 | 0.84% |
梅斯健康(02415) | 11.900 | 12.580 | 0.80% |
安硕亚洲除日-R(83010) | 47.420 | 47.300 | 0.77% |
华夏纳指(03086) | 30.460 | 30.600 | 0.66% |
伊泰煤炭(03948) | 17.180 | 17.200 | 0.58% |
安硕纳指一百(02834) | 284.800 | 285.300 | 0.42% |
网易-S(09999) | 154.700 | 155.300 | 0.32% |
FL二富邦台湾(07232) | 9.080 | 9.080 | 0.28% |
安硕MS台湾-U(09074) | 22.460 | 22.460 | 0.27% |
安硕MS台湾(03074) | 175.600 | 175.800 | 0.23% |
汇丰控股(00005) | 60.050 | 60.300 | 0.17% |
华夏日股对冲(03160) | 16.520 | 16.620 | 0.12% |
A南方美元-U(09096) | 107.000 | 107.100 | 0.05% |
A日兴元宇宙(03091) | 85.900 | 85.960 | 0.05% |
安硕中国国债-R(82829) | 52.240 | 52.340 | 0.04% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
GT STEEL GROUP(08402) | 1.040 | 0.270 | -81.38% |
时时服务(08181) | 0.044 | 0.041 | -19.61% |
时代环球集团(02310) | 0.038 | 0.037 | -11.90% |
百奥赛图-B(02315) | 21.300 | 19.000 | -11.42% |
天机控股(01520) | 0.152 | 0.152 | -11.11% |
中国国家文化产业(00745) | 0.044 | 0.041 | -8.89% |
互太纺织(01382) | 2.000 | 1.990 | -8.72% |
东岳集团(00189) | 5.670 | 5.580 | -8.67% |
汇联金融服务(08030) | 0.790 | 0.790 | -7.06% |
中国置业投资(00736) | 0.140 | 0.122 | -6.15% |
中渝置地(01224) | 1.600 | 1.500 | -5.06% |
联洋智能控股(01561) | 0.790 | 0.770 | -4.94% |
西王特钢(01266) | 0.041 | 0.040 | -4.76% |
丽丰控股(01125) | 2.450 | 2.350 | -4.47% |
米兰站(01150) | 0.116 | 0.115 | -4.17% |
中国智能健康(00348) | 0.100 | 0.096 | -4.00% |
庄皇集团公司(08501) | 0.405 | 0.390 | -3.70% |
BC科技集团(00863) | 1.790 | 1.720 | -3.37% |
老恒和酿造(02226) | 0.700 | 0.680 | -2.86% |
港通控股(00032) | 8.700 | 8.510 | -2.85% |
堃博医疗-B(02216) | 1.200 | 1.080 | -2.70% |
力天影业(09958) | 0.840 | 0.780 | -2.50% |
思派健康(00314) | 15.980 | 15.680 | -2.37% |
环球大通集团(08063) | 0.052 | 0.052 | -1.89% |
金达控股(00528) | 1.190 | 1.190 | -1.65% |
丰盛控股(00607) | 0.063 | 0.061 | -1.61% |
凯盛新能(01108) | 6.240 | 5.920 | -1.50% |
润迈德-B(02297) | 0.740 | 0.690 | -1.43% |
世纪建业(00079) | 0.076 | 0.076 | -1.30% |
中国淀粉(03838) | 0.171 | 0.169 | -1.17% |
康达环保(06136) | 0.430 | 0.430 | -1.15% |
山东墨龙(00568) | 1.930 | 1.880 | -1.05% |
YGM贸易(00375) | 0.960 | 0.960 | -1.03% |
FI二南方纳指(07568) | 9.635 | 9.600 | -1.03% |
长城环亚控股(00583) | 0.198 | 0.198 | -1.00% |
FI二华夏纳一百(07522) | 1.420 | 1.416 | -0.84% |
梁志天设计集团(02262) | 0.120 | 0.120 | -0.83% |
华泰瑞银(08006) | 0.150 | 0.150 | -0.66% |
德琪医药-B(06996) | 1.830 | 1.660 | -0.60% |
微泰医疗-B(02235) | 5.690 | 5.610 | -0.53% |
FI华夏纳一百(07331) | 3.370 | 3.370 | -0.47% |
FI富邦台湾(07332) | 6.140 | 6.145 | -0.08% |
安硕中国国债-U(09829) | 7.295 | 7.295 | -0.07% |
上一篇 : 普通人也能太空旅行 我国将推出商业航天项目:最快5年后
下一篇 : 最后一页